Número | Data | Descrição | Exercício | Tipo |
01/01/2025 | TABELA PADRÃO CARGO E REMUNERAÇÃO | 2025 | TABELA PADRÃO CARGO E REMUNERAÇÃO | |
01/01/2024 | TABELA PADRÃO CARGO E REMUNERAÇÃO | 2024 | TABELA PADRÃO CARGO E REMUNERAÇÃO | |
01/01/2023 | TABELA PADRÃO CARGO E REMUNERAÇÃO | 2023 | TABELA PADRÃO CARGO E REMUNERAÇÃO | |
01/01/2022 | TABELA PADRÃO CARGO E REMUNERAÇÃO | 2022 | TABELA PADRÃO CARGO E REMUNERAÇÃO | |
13/02/2017 | TABELA PADRÃO CARGO E REMUNERAÇÃO. | 2017 | TABELA PADRÃO CARGO E REMUNERAÇÃO | |
www.esperantinopolis.ma.gov.brEmitido dia 18/06/2025 às 12:59:57 |