ADAO FERREIRA RIBEIRO | 01 - EFETIVO | 11 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | CENTRO DE SAUDE DR EDVILSON AMORIM BRUCE | 2.369,00 | 2651.85 |
ADEMILDA LIMA DA SILVA | 01 - EFETIVO | 3 - PROFESSOR NIVEL I | ESCOLA MUNICIPAL SANTOS DUMONT | 358,00 | 1323.79 |
ADEMILDA LIMA DA SILVA | 01 - EFETIVO | 3 - PROFESSOR NIVEL I | ESCOLA MUNICIPAL SANTOS DUMONT | 358,00 | 2151.1 |
ADJANE PAIVA ALVES | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL SILVINA CARNEIRO | 356,00 | 1935.11 |
ADJOHNSON ALVES PAIVA | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL ARTUR CARVALHO | 360,00 | 2133.23 |
ADONIRAM MESQUITA DE ARAUJO | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO | 361,00 | 3680.21 |
ADRIANA CARNEIRO RIBEIRO DE ALMEIDA | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL JULIO MELO | 362,00 | 2043.92 |
ADRIANA NEPOMUCENO SILVA | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO II | 363,00 | 3382.4 |
ADRIANO NUNES DE ARAUJO | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOVITA | 364,00 | 2840.74 |
ADSON ALVES PAIVA | 01 - EFETIVO | 303 - MOTORISTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.352,00 | 1432.39 |
AELSON RIBEIRO COSTA | 01 - EFETIVO | 1 - AGENTE ADMINISTRATIVO | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOVITA | 25,00 | 2751.74 |
AGUIDA CAMPELO DE CARVALHO | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL SILVINA CARNEIRO | 365,00 | 2204.47 |
AIRTON BRASIL OLIVEIRA | 01 - EFETIVO | 1 - AGENTE ADMINISTRATIVO | ESCOLA MUNICIPAL GRAÇA ARANHA | 36,00 | 1330.2 |
ALAN CARDETE DA SILVA | 01 - EFETIVO | 380 - AGENTE ADMINISTRATIVO N | ESCOLA MUNICIPAL ARTUR CARVALHO | 2.258,00 | 2148.96 |
ALANDA OLIVEIRA FERREIRA | 01 - EFETIVO | 383 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS N | ESCOLA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO | 1.322,00 | 1081.13 |
ALCEMIR DE SOUSA NEVES | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA | 367,00 | 2586.56 |
ALCENILDA SOARES ELOI TEODORO DO NASCIMENTO | 01 - EFETIVO | 52 - ENFERMEIRO | HOSPITAL SANTA MARTA | 2.360,00 | 3811.38 |
ALDAIR ALVES PAIVA | 01 - EFETIVO | 475 - MOTORISTA | PSF | 2.351,00 | 1659.84 |
ALDECI BARROSO VIEIRA | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA | 368,00 | 3213.01 |
ALEX SOUZA ALVES | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOVITA | 370,00 | 2382.16 |
ALINNY KAUANA GOMES DE AQUINO | 01 - EFETIVO | 383 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS N | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOVITA | 1.099,00 | 457.14 |
ALINNY KAUANA GOMES DE AQUINO | 01 - EFETIVO | 383 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS N | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOVITA | 1.099,00 | 1400.58 |
ALKDAWANDO ALVES BRANDAO | 01 - EFETIVO | 1 - AGENTE ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL | 58,00 | 3181.52 |
ALMIR DE ASSIS LIMA | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO | 372,00 | 3546.4 |
ALVANI SOARES ELOI | 01 - EFETIVO | 5 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CENTRO DE SAUDE DR EDVILSON AMORIM BRUCE | 92,00 | 2829.13 |
ANA CLARA SOUZA CHAVES | 01 - EFETIVO | 383 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS N | ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA | 559,00 | 1696.43 |
ANA CLEOCE OLIVEIRA ANDRADE | 01 - EFETIVO | 3 - PROFESSOR NIVEL I | ESCOLA MUNICIPAL DOMINGAS ALCANTARA | 373,00 | 2492.26 |
ANA MARIA ALCANTARA SILVA | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS | 377,00 | 3197.42 |
ANA MARIA BRAZ DE SOUZA | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA | 380,00 | 3355.24 |
ANA MARIA VIEIRA DA SILVA | 01 - EFETIVO | 5 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CENTRO DE SAUDE DR EDVILSON AMORIM BRUCE | 193,00 | 2374.9 |
ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA | 01 - EFETIVO | 383 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS N | ESCOLA MUNICIPAL JEFFERSON MOREIRA | 1.297,00 | 1130.95 |
ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA | 01 - EFETIVO | 383 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS N | ESCOLA MUNICIPAL JEFFERSON MOREIRA | 1.297,00 | 457.14 |
ANAELCIA RIBEIRO CARNEIRO | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOVITA | 374,00 | 3160.78 |
ANDREIA RODRIGUES DA SILVA CANTANHEDE | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA | 385,00 | 2348.11 |
ANDREIA RODRIGUES DA SILVA CANTANHEDE | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA | 385,00 | 1688.51 |
ANDREIA RUBENS NUNES DE ARAUJO | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA | 386,00 | 3256.75 |
ANGELICA SOBRINHO FURTADO MELO | 01 - EFETIVO | 380 - AGENTE ADMINISTRATIVO N | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOVITA | 1.070,00 | 1461.35 |
ANTONIA ANELIA DE MENDONCA MATIAS PINTO | 01 - EFETIVO | 383 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS N | ESCOLA MUNICIPAL SANTOS DUMONT | 1.073,00 | 1432.39 |
ANTONIA DE OLIVEIRA LIRA | 01 - EFETIVO | 7 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOVITA | 119,00 | 1755.83 |
ANTONIA DE SOUSA SILVA | 01 - EFETIVO | 5 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CENTRO DE SAUDE DR EDVILSON AMORIM BRUCE | 27,00 | 2853.28 |
ANTONIA ELIANE LIMA SILVA | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL SILVINA CARNEIRO | 391,00 | 1961.19 |
ANTONIA FRANCISCA DA SILVA LOURENCO DE ABREU | 01 - EFETIVO | 5 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CENTRO DE SAUDE DR EDVILSON AMORIM BRUCE | 169,00 | 2829.13 |
ANTONIA MARCIA ALENCAR | 01 - EFETIVO | 112 - SUPERVISOR ESCOLAR | ESCOLA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO | 1.223,00 | 3740.23 |
ANTONIA PEREIRA FEITOZA | 01 - EFETIVO | 384 - TECNICO EM ENFERMAGEM N | HOSPITAL SANTA MARTA | 101,00 | 3255.82 |
ANTONIA PEREIRA SILVA | 01 - EFETIVO | 3 - PROFESSOR NIVEL I | ESCOLA MUNICIPAL SILVINA CARNEIRO | 392,00 | 2177.29 |
ANTONIA REGINA BENICIO DE SOUZA SILVEIRA | 01 - EFETIVO | 13 - AGENTE DE SAUDE | HOSPITAL SANTA MARTA | 698,00 | 1016.02 |
ANTONIA RENATA GERMANO LIMA | 01 - EFETIVO | 5 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CENTRO DE SAUDE DR EDVILSON AMORIM BRUCE | 165,00 | 2961.94 |
ANTONIO ALVES DE LIMA | 01 - EFETIVO | 383 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS N | ESCOLA MUNICIPAL PIO XII | 1.101,00 | 878.19 |
ANTONIO ALVES DE LIMA | 01 - EFETIVO | 383 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS N | ESCOLA MUNICIPAL PIO XII | 1.101,00 | 457.14 |
ANTONIO CAITANO LIMA | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL IDALINA GUIMARAES | 394,00 | 3347.77 |
ANTONIO CLESIO FERREIRA DE MESQUITA | 01 - EFETIVO | 383 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS N | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOVITA | 1.181,00 | 2495 |
ANTONIO DOWGLAS PAZ DE SOUSA | 01 - EFETIVO | 92 - AGENTE VIGILANCIA SANITARIA | CENTRO DE SAUDE DR EDVILSON AMORIM BRUCE | 2.366,00 | 1494.43 |
ANTONIO GALDINO FILHO | 01 - EFETIVO | 91 - VETERINARIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1.111,00 | 1516.47 |
ANTONIO KLEUBER MONTEIRO DE SOUSA | 01 - EFETIVO | 38 - DIGITADOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 947,00 | 2014.84 |
ANTONIO MENDES ALVES | 01 - EFETIVO | 5 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CENTRO DE SAUDE DR EDVILSON AMORIM BRUCE | 86,00 | 2829.13 |
ANTONIO MONICO DE SOUSA LEAO | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL PAULO VI | 397,00 | 1688.51 |
ANTONIO MONICO DE SOUSA LEAO | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL PAULO VI | 397,00 | 2326.12 |
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS SILVA | 01 - EFETIVO | 5 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CENTRO DE SAUDE DR EDVILSON AMORIM BRUCE | 194,00 | 3329.13 |
ANTONIO QUINTO GOMES | 01 - EFETIVO | 5 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CENTRO DE SAUDE DR EDVILSON AMORIM BRUCE | 191,00 | 2829.13 |
ANTONIO REGINALDO MOURA SOUSA | 01 - EFETIVO | 386 - PROFESSOR NIVEL II - UNIFICADA | ESCOLA MUNICIPAL PAULO VI | 405,00 | 6096.74 |
ANTONIO RUFINO DA ROCHA | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL GRAÇA ARANHA | 407,00 | 2498.34 |
ANTONIO WANDERSON DA SILVA FERREIRA | 01 - EFETIVO | 380 - AGENTE ADMINISTRATIVO N | ESCOLA MUNICIPAL DOMINGAS ALCANTARA | 1.285,00 | 1087.2 |
ARDSON JOVITA DE ARRUDA | 01 - EFETIVO | 386 - PROFESSOR NIVEL II - UNIFICADA | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOVITA | 410,00 | 4746.96 |
ARIOSVALDO DE SOUSA OLIVEIRA | 01 - EFETIVO | 1 - AGENTE ADMINISTRATIVO | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO II | 45,00 | 1310.51 |
ARLI SOUZA NEVES | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOVITA | 412,00 | 3189.22 |
ARLIZ SOUZA VIANA | 01 - EFETIVO | 38 - DIGITADOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1.418,00 | 1370.35 |
ARQUELEIA BARBOSA DOS SANTOS | 01 - EFETIVO | 384 - TECNICO EM ENFERMAGEM N | HOSPITAL SANTA MARTA | 109,00 | 2490.04 |
AUCILEIDE MESQUITA DE ARAUJO FRANCO | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO II | 413,00 | 1740.62 |
AUCILEIDE MESQUITA DE ARAUJO FRANCO | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO II | 413,00 | 2549.45 |
CARLA GABRIELA LEITE DE SA | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL JULIO MELO | 415,00 | 1779 |
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVES | 01 - EFETIVO | 38 - DIGITADOR | CENTRO DE SAUDE DR EDVILSON AMORIM BRUCE | 792,00 | 2642.49 |
CECILIA DE AMORIM PAIVA | 01 - EFETIVO | 11 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | CENTRO DE SAUDE DR EDVILSON AMORIM BRUCE | 182,00 | 2651.85 |
CELIGENE FERREIRA SUASSUNA | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO | 418,00 | 2324.58 |
CHRISTIANE IBIAPINO DE SOUSA | 01 - EFETIVO | 5 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CENTRO DE SAUDE DR EDVILSON AMORIM BRUCE | 185,00 | 1989.82 |
CILMA MARIA JOVITA BEZERRA | 01 - EFETIVO | 52 - ENFERMEIRO | PSF | 777,00 | 2057.2 |
CIRLANDIA SILVA SOUZA DE SOUSA | 01 - EFETIVO | 3 - PROFESSOR NIVEL I | ESCOLA MUNICIPAL PIO XII | 420,00 | 5329.81 |
CLAIDE NELIA DE ALCANTARA DA SILVA NASCIMENTO | 01 - EFETIVO | 112 - SUPERVISOR ESCOLAR | ESCOLA MUNICIPAL JULIO MELO | 49,00 | 3555.91 |
CLARISSA LIMA CORREA | 01 - EFETIVO | 114 - DENTISTA CIRURGIAO | CENTRO DE SAUDE DR EDVILSON AMORIM BRUCE | 2.368,00 | 2097.8 |
CLAUDETE FURTADO DE SOUZA | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES | 422,00 | 2440.34 |
CLAUDEVAN DE OLIVEIRA VELOZO | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL SILVINA CARNEIRO | 429,00 | 1990.57 |
CLAUDEVAN DE OLIVEIRA VELOZO | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL SILVINA CARNEIRO | 429,00 | 4073.8 |
CLAUDIA ALENCAR SILVEIRA | 01 - EFETIVO | 3 - PROFESSOR NIVEL I | ESCOLA MUNICIPAL PIO XII | 432,00 | 1713.61 |
CLAUDIA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA RODRIGUES | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL JULIO MELO | 434,00 | 2935.69 |
CLAUDIANE DE OLIVEIRA LOPES | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL SILVINA CARNEIRO | 428,00 | 2737.63 |
CLAUDIANE DE PINHO GOMES DA SILVA | 01 - EFETIVO | 1 - AGENTE ADMINISTRATIVO | ESCOLA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO | 63,00 | 1362.03 |
CLAUDIESTONE LEITE DE ALMEIDA | 01 - EFETIVO | 386 - PROFESSOR NIVEL II - UNIFICADA | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOVITA | 436,00 | 3111.63 |
CLAUDIMIRO CESAR SANTOS | 01 - EFETIVO | 1 - AGENTE ADMINISTRATIVO | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOVITA | 20,00 | 1718.33 |
CLAUDIO BEZERRA DA SILVA | 01 - EFETIVO | 1 - AGENTE ADMINISTRATIVO | ESCOLA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO | 67,00 | 1335.56 |
CLAUDIONOR PEREIRA VIEIRA | 01 - EFETIVO | 5 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CENTRO DE SAUDE DR EDVILSON AMORIM BRUCE | 129,00 | 2829.13 |
CLEIA MARIA DE MENESES SAMPAIO | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO | 441,00 | 3724.64 |
CLEIDINA AUREA HENRIQUE DE MENESES | 01 - EFETIVO | 384 - TECNICO EM ENFERMAGEM N | CENTRO DE SAUDE DR EDVILSON AMORIM BRUCE | 131,00 | 3139.88 |
CLEITON PEREIRA | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL SILVINA CARNEIRO | 444,00 | 2820.92 |
CLEONICE DE SA SILVA | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOVITA | 448,00 | 1951.58 |
CLEUDERJANNE SOUZA PAULINO | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA | 450,00 | 2626.62 |
CLEUDIA DE LIMA CAVALCANTE | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL JEFFERSON MOREIRA | 454,00 | 1688.51 |
CLEUDIA DE LIMA CAVALCANTE | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL JEFFERSON MOREIRA | 454,00 | 2573.75 |
CLEUDIRENE BEZERRA DA SILVA | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | 459,00 | 2369 |
CRILENE CANDIDO DOS SANTOS | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS | 464,00 | 4101.36 |
CRISTIANA LIMA CORREA | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 469,00 | 4118.52 |
CRISTIANE DAVI OLIVEIRA | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES | 471,00 | 1688.51 |
CRISTIANE DAVI OLIVEIRA | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES | 471,00 | 2770.49 |
CRISTIANO DE MORAIS ROCHA | 01 - EFETIVO | 1 - AGENTE ADMINISTRATIVO | CRECHE-SEDE MARLY SARNEY | 80,00 | 1178.58 |
CYNTHYA RODRIGUES BEZERRA | 01 - EFETIVO | 5 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CENTRO DE SAUDE DR EDVILSON AMORIM BRUCE | 199,00 | 2127.26 |
DAMIAO MEDEIROS DA SILVA | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOVITA | 473,00 | 2673.38 |
DANIELA ARAUJO DE ABREU | 01 - EFETIVO | 97 - FISIOTERAPEUTA | NASF | 2.362,00 | 3000 |
DANIELA BRAGA HIPOLITO | 01 - EFETIVO | 383 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS N | ESCOLA MUNICIPAL JULIO MELO | 1.307,00 | 928.62 |
DANIELA CARVALHO SIRQUEIRA | 01 - EFETIVO | 1 - AGENTE ADMINISTRATIVO | ESCOLA MUNICIPAL JULIO MELO | 644,00 | 1854.29 |
DANIELA LEITE DE SA | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA | 474,00 | 3225.86 |
DANIELE BRITO COSTA DA SILVA | 01 - EFETIVO | 112 - SUPERVISOR ESCOLAR | ESCOLA MUNICIPAL PIO XII | 120,00 | 2603.55 |
DARCIO ALVES DE OLIVEIRA | 01 - EFETIVO | 5 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CENTRO DE SAUDE DR EDVILSON AMORIM BRUCE | 2.035,00 | 1979.01 |
DARLAN ALVES DA SILVA | 01 - EFETIVO | 383 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS N | HOSPITAL SANTA MARTA | 1.294,00 | 1755.83 |
DAVILLA FIGUEIREDO CAMPOS | 01 - EFETIVO | 44 - ASSISTENTE SOCIAL | CENTRO DE ATENÇAO PSIQUICO SOCIAL I | 1.122,00 | 1432.39 |
DAYANE PAZ DE SOUSA MARTINS | 01 - EFETIVO | 1 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | 66,00 | 1268.16 |
DEILSON DE SOUSA SANTOS | 01 - EFETIVO | 112 - SUPERVISOR ESCOLAR | ESCOLA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO | 1.395,00 | 2202.23 |
DELMA DA SILVA SOUSA | 01 - EFETIVO | 5 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CENTRO DE SAUDE DR EDVILSON AMORIM BRUCE | 171,00 | 2829.13 |
DENISE EVELLIN SILVA DE SANTANA | 01 - EFETIVO | 97 - FISIOTERAPEUTA | NASF | 1.648,00 | 1370.35 |
DIANA ALMEIDA PINHEIRO | 01 - EFETIVO | 5 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CENTRO DE SAUDE DR EDVILSON AMORIM BRUCE | 19,00 | 2885.61 |
DIONEL DE ANDRADE DOS SANTOS | 01 - EFETIVO | 353 - VIGIA | HOSPITAL SANTA MARTA | 2.353,00 | 1755.83 |
DORIVAN FERREIRA DE SOUSA | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL JULIO MELO | 477,00 | 2361.57 |
EDELSON PEREIRA CRUZ DOS SANTOS | 01 - EFETIVO | 5 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CENTRO DE SAUDE DR EDVILSON AMORIM BRUCE | 21,00 | 1769.33 |
EDES LOPES DO NASCIMENTO | 01 - EFETIVO | 5 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CENTRO DE SAUDE DR EDVILSON AMORIM BRUCE | 31,00 | 2424.17 |
EDGAR FEITOSA MARTINS | 01 - EFETIVO | 7 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL | 75,00 | 1820.07 |
EDILVA NERES BEZERRA | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL DOMINGAS ALCANTARA | 210,00 | 2772.2 |
EDILVA NERES BEZERRA | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL DOMINGAS ALCANTARA | 210,00 | 1740.62 |
EDIMACIO DE SANTANA SILVA | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO | 213,00 | 1832.96 |
EDIMAR FERREIRA SANTOS | 01 - EFETIVO | 1 - AGENTE ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL | 9,00 | 1263.86 |
EDINALVA DA SILVA SOUZA | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | 218,00 | 2744.5 |
EDINETE PEREIRA CANDIDO RODRIGUES | 01 - EFETIVO | 5 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CENTRO DE SAUDE DR EDVILSON AMORIM BRUCE | 52,00 | 2829.13 |
EDIVALDO MOTA DOS SANTOS | 01 - EFETIVO | 384 - TECNICO EM ENFERMAGEM N | HOSPITAL SANTA MARTA | 150,00 | 1999.46 |
EDNA ACIOLE DA SILVA | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL PIO XII | 220,00 | 2254.09 |
EDNA ARAUJO MENESES DA SILVA | 01 - EFETIVO | 386 - PROFESSOR NIVEL II - UNIFICADA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 216,00 | 4831.22 |
EDNA DE SOUZA NERES | 01 - EFETIVO | 1 - AGENTE ADMINISTRATIVO | ESCOLA MUNICIPAL SILVINA CARNEIRO | 70,00 | 1654.09 |
EDNA MARIA ABREU BEZERRA ARRUDA | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOVITA | 231,00 | 3249.87 |
EDNA MENEZES ANDRADE | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL SILVINA CARNEIRO | 228,00 | 2517.52 |
EDSON JOSE MONTENEGRO SOUZA | 01 - EFETIVO | 99 - EDUCADOR FISICO | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOVITA | 893,00 | 1915.53 |
EDUARDO SANTOS DE ARAUJO | 01 - EFETIVO | 28 - ADVOGADO | PROCURADORIA | 1.121,00 | 3019.77 |
EDVANE SOUSA SANTANA | 01 - EFETIVO | 383 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS N | ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS | 2.346,00 | 1370.35 |
EKARLEANY LOPES CORDEIRO FEITOSA | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL SILVINA CARNEIRO | 233,00 | 1823.91 |
ELIANA VIEIRA DA SILVA | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA | 235,00 | 1688.51 |
ELIANA VIEIRA DA SILVA | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA | 235,00 | 2770.49 |
ELIANE MARIA MONTEIRO VIANA ALVES | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL PIO XII | 238,00 | 1961.47 |
ELIAS ALVES DE SOUSA | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL SILVINA CARNEIRO | 241,00 | 3245.3 |
ELIAS GOMES BARBOSA | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL SILVINA CARNEIRO | 244,00 | 3283.09 |
ELICIANE GUIMARAES SILVA | 01 - EFETIVO | 92 - AGENTE VIGILANCIA SANITARIA | CENTRO DE SAUDE DR EDVILSON AMORIM BRUCE | 1.536,00 | 0 |
ELIEL PEREIRA DE SOUZA | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS | 248,00 | 2453.34 |
ELIEUDE DE MELO SANTOS DE OLIVEIRA | 01 - EFETIVO | 383 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS N | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOVITA | 1.094,00 | 929.31 |
ELIUDA DE LIMA PEREIRA | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO | 250,00 | 3283.09 |
ELIZABETE CARNEIRO GOMES | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL PIO XII | 261,00 | 3076.27 |
ELIZETE ROQUE DE OLIVEIRA | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOVITA | 263,00 | 1978.5 |
ELZIVANE BEZERRA SOUSA | 01 - EFETIVO | 1 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | 30,00 | 1990.15 |
ERENILDA MARIA JOVITA CARNEIRO SILVA | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOVITA | 265,00 | 3245.3 |
ESIVANE PAULINO DA SILVA DO NASCIMENTO | 01 - EFETIVO | 3 - PROFESSOR NIVEL I | ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA | 267,00 | 3281.25 |
EUDA OLIVEIRA BRASIL | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL JULIO MELO | 272,00 | 1792.73 |
EUDA OLIVEIRA BRASIL | 01 - EFETIVO | 10 - PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL JULIO MELO | 272,00 | 3724.14 |
