Quantidade total de membros titulares: 10
Quantidade total de membros suplentes: 10
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 14/05/2026 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 15/04/2026 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | 20/03/2026 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02/03/2026 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPLA DE ASSSITENCIA SOCIAL | 05/01/2026 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | 25/06/2025 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 6 até o momento.
| Data | Documento | Descrição | Arquivos |
| 20/05/2026 | ATA | ||
| 20/04/2026 | ATA DE REUNIÃO | ||
| 20/03/2026 | ATA DE REUNIÃO | ||
| 02/03/2026 | ATA DE REUNIÃO | ||
| 05/01/2026 | ATA DE REUNIÃO |