Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 2 | 6,90% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE | 3 | 10,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 3 | 10,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 10,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 3,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2 | 6,90% |
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 2 | 6,90% |
ADRIANO JOVITA LEITE SANTOS
Email: ouvidoria.esic.esp@gmail.com
RUA GETÚLIO VARGAS, Nº S/N CENTRO, CEP: 65750-000
Segunda a Sexta - Feira de 08:00hrs as 17:00hrs.
Última manifestação: 28/09/2024 10:11